12/09/2006
In
Δημοτικές
Δημοτικές Εκλογές 2002
Δημοτικές Εκλογές 2002
Α’ Κυριακή | Β’ Κυριακή | ||||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||
% | % | ||||||
Ζαφειρόπουλος Γρηγόρης | «Χαλάνδρι- Εποχή Δημιουργίας» | 12.739 | 38,47 | 16.404 | 52,15 | ||
Γυφτόπουλος Γρηγόρης | «Χαλάνδρι- Δύναμη Ενότητας» | 11.141 | 33,64 | 15.054 | 47,15 | ||
Νταβίας ʼγγελος | «ΤΟ.Ρ.Α. για το Χαλάνδρι» | 3.883 | 11,72 | ||||
Λαδόπουλος Ιωάννης | «Μαζί για το Χαλάνδρι» | 1.573 | 4,75 | ||||
Σμαραγδή Μαρίνα | «Πολίτες Χαλανδρίου» | 1.524 | 4,60 | ||||
Ρούσσος Συμεών | «Αντίσταση στο Χαλάνδρι» | 1.167 | 3,52 | ||||
Καλλιάνης Γεώργιος | «Νέα Προοπτική για το Χαλάνδρι» | 1.092 | 3,30 | ||||
Πηγή : ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. |